Traktorji na kolesih John Deere, DirectDrive
Cene za traktorji na kolesih John Deere
| John Deere 6120 M | Leto: 2023, delovne ure: 33 - 840 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 40 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 87.000 € - 140.000 € |
| John Deere 6155 R | Leto: 2018, delovne ure: 4.200 - 7.200 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 48 - 50 km/h | 67.000 € - 120.000 € |
| John Deere 6R 195 | Leto: 2023, delovne ure: 2.000 - 2.900 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 130.000 € - 190.000 € |
| John Deere 6175 R | Leto: 2016, delovne ure: 5.200 - 8.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 48 - 50 km/h | 64.000 € - 110.000 € |
| John Deere 7R 330 | Leto: 2023, delovne ure: 480 - 1.300 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4/4x2, hitrost: 50 km/h | 230.000 € - 340.000 € |
| John Deere 7R 350 | Leto: 2023, delovne ure: 350 - 1.400 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540E/1000/1000E | 270.000 € - 340.000 € |
| John Deere 6155 M | Leto: 2023, delovne ure: 2.200 - 4.200 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 40 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/1000 | 50.000 € - 100.000 € |
| John Deere 6R 175 | Leto: 2024, delovne ure: 750 - 1.000 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 120.000 € - 210.000 € |
| John Deere 6R 155 | Leto: 2024, delovne ure: 470 - 1.400 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 45 - 50 km/h | 130.000 € - 160.000 € |
| John Deere 6100 M | Leto: 2023, delovne ure: 20 - 350 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 40 km/h | 78.000 € - 120.000 € |





