Traktorji na kolesih Claas Axion za dele
Cene za traktorji na kolesih Claas Axion
| Claas Axion 870 | Leto: 2023, delovne ure: 680 - 1.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 43 - 50 km/h | 140.000 € - 210.000 € | 
| Claas Axion 830 | Leto: 2021, delovne ure: 1.700 - 3.800 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 100.000 € - 140.000 € | 
| Claas Axion 810 | Leto: 2021, delovne ure: 4.200 - 4.900 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 57.000 € - 120.000 € | 
| Claas Axion 850 | Leto: 2015, delovne ure: 4.600 - 7.500 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 67.000 € - 110.000 € | 
| Claas Axion 960 | Leto: 2020, delovne ure: 1.600 - 3.700 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 40 - 48 km/h | 140.000 € - 250.000 € | 
| Claas Axion 930 | Leto: 2016, delovne ure: 4.600 - 6.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 43 - 48 km/h | 66.000 € - 160.000 € | 
| Claas Axion 950 | Leto: 2018, delovne ure: 2.800 - 5.300 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 51 - 54 km/h | 100.000 € - 160.000 € | 
| Claas Axion 940 | Leto: 2014, delovne ure: 4.500 - 7.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 43 - 48 km/h | 68.000 € - 150.000 € | 
| Claas Axion 840 | Leto: 2012, delovne ure: 5.500 - 8.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 51 - 52 km/h | 40.000 € - 76.000 € | 
| Claas Axion 920 | Leto: 2014, delovne ure: 6.000 - 7.800 m/h, hitrost: 43 - 48 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 1000/1000E | 69.000 € - 110.000 € | 
Glavne specifikacije za model Claas Axion:
    Data gathered based on the ads database at Agroline  
  Moč motorja
          215 KM - 354,9 KM
        Gorivo
          diesel
        Nosilnost
          4.250 kg - 11.250 kg
        Konfiguracija osi
          4x4
        ISOBUS
          
    22%
  
Tritočkovni priključek
          
    13%
  
Hitrost
          40 km/h - 50 km/h
        Vrtilna frekvenca za odjem moči
          540/540E/1000 | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000/1000E | drugi
        
        
        
        
        
        
        
        