Traktorji Šentjernej
Cene za traktorji
| New Holland T7 | Leto: 2023, delovne ure: 470 - 1.500 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 83.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Leto: 2017, delovne ure: 6.000 - 8.500 m/h, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/750/1000 | 82.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Leto: 2017, delovne ure: 5.400 - 8.300 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540E/1000 | 29.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Leto: 2022, delovne ure: 350 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Leto: 2023, delovne ure: 680 - 1.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 130.000 € - 210.000 € |
| Claas Axion 830 | Leto: 2021, delovne ure: 1.700 - 3.800 m/h, konfiguracija osi: 4x4 | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 650 | Leto: 2019, delovne ure: 3.500 - 5.300 m/h, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 68.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Leto: 2022, delovne ure: 68 - 750 m/h, gorivo: plin, konfiguracija osi: 4x4 | 30.000 € - 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Leto: 2024, delovne ure: 500 - 1.300 m/h, konfiguracija osi: 4x4 | 290.000 € - 400.000 € |
| Fendt Vario 826 | Leto: 2021, delovne ure: 3.000 - 4.500 m/h, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 1000/540E | 80.000 € - 180.000 € |








