Traktorji Šentjernej
Cene za traktorji
| New Holland T7 | Leto: 2018, delovne ure: 3.800 - 6.100 m/h, gorivo: bencin/diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 62.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | Leto: 2024, delovne ure: 530 - 770 m/h, konfiguracija osi: 4x4 | 170.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Leto: 2017, delovne ure: 5.800 - 8.000 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 85.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Leto: 2023, delovne ure: 970 - 2.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 84.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Leto: 2022, delovne ure: 2.500 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| New Holland T5 | Leto: 2023, delovne ure: 360 - 1.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/1000/540E | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 870 | Leto: 2023, delovne ure: 500 - 1.800 m/h, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Leto: 2021, delovne ure: 4.800 - 7.600 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540E/1000/1000E | 53.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Leto: 2024, delovne ure: 820 - 1.200 m/h, konfiguracija osi: 4x4, vrtilna frekvenca za odjem moči: 1000 | 280.000 € - 370.000 € |
| Claas Arion 650 | Leto: 2020, delovne ure: 3.800 - 5.100 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 68.000 € - 120.000 € |








