Traktorji na kolesih v najem
Rezultati iskanja:
10 oglasov
Pokaži
10 oglasov: Traktorji na kolesih v najem
Filter
Razvrsti:
Datum objave
Datum objave
Najdražji na vrhu
Najcenejši na vrhu
Leto - novi naprej
Leto - starejši na vrhu
Kilometrina ⬊
Kilometrina ⬈
Traktor na kolesih
2022
2.667 m/h
Euro 4
Moč
140 KM (103 kW)
Gorivo
diesel
Tritočkovni priključek
✓
Hitrost
40 km/h
Vrtilna frekvenca za odjem moči
540 vrt./min
SPECAGRA, UAB
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2015
6.700 m/h
Euro 3
Moč
75 KM (55.13 kW)
Gorivo
diesel
Prednji nakladalec
✓
Tritočkovni priključek
✓
Hitrost
30 km/h
Vrtilna frekvenca za odjem moči
540 vrt./min
SPECAGRA, UAB
Kontaktirajte prodajalca
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!
Traktor na kolesih
2013
Euro 3
Moč
136 KM (100 kW)
Gorivo
diesel
Hitrost
40 km/h
Vrtilna frekvenca za odjem moči
540 vrt./min
SPECAGRA, UAB
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2009
Moč
101 KM (74 kW)
Gorivo
diesel
Tritočkovni priključek
✓
Vrtilna frekvenca za odjem moči
540 vrt./min
SPECAGRA, UAB
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2006
Moč
193 KM (142 kW)
Gorivo
diesel
Evropa Avto
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2014
Moč
310 KM (228 kW)
Gorivo
diesel
Konfiguracija osi
4x4
Hitrost
75 km/h
F.M.U "MARTIN" MARIUSZ KRYSIK
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2015
6.500 km
ISOBUS
✓
Prednji nakladalec
✓
Tritočkovni priključek
✓
tech-rol
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2021
1.228 m/h
Konfiguracija osi
4x4
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
2011
16.000 m/h
Moč
360 KM (265 kW)
Gorivo
diesel
Konfiguracija osi
4x4
Hitrost
55 km/h
Vrtilna frekvenca za odjem moči
540 vrt./min
Kontaktirajte prodajalca
Traktor na kolesih
Lintrup Maskinhandel
Kontaktirajte prodajalca
Rezultati iskanja:
10 oglasov
Pokaži
Cene za traktorji na kolesih
| New Holland T7 | Leto: 2023, delovne ure: 700 - 1.800 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 91.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Leto: 2024, delovne ure: 650 - 1.100 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 1000 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Leto: 2017, delovne ure: 4.600 - 7.800 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 - 60 km/h | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Leto: 2015, kilometrina: 5.200 - 7.200 km, delovne ure: 5.000 - 6.900 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Leto: 2023, delovne ure: 1.100 - 2.500 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540E/1000/1000E | 130.000 € - 210.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Leto: 2022, delovne ure: 2.500 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Leto: 2014, delovne ure: 5.200 - 9.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 40 - 50 km/h | 45.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Leto: 2024, delovne ure: 990 - 1.500 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 - 60 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 1000 | 250.000 € - 360.000 € |
| Claas Axion 810 | Leto: 2017, delovne ure: 3.800 - 6.700 m/h, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h, vrtilna frekvenca za odjem moči: 540/540E/1000 | 56.000 € - 94.000 € |
| New Holland T8 | Leto: 2015, delovne ure: 4.400 - 7.200 m/h, gorivo: diesel, konfiguracija osi: 4x4, hitrost: 50 km/h | 56.000 € - 130.000 € |









